Keysight DP5700シリーズ DC電源は、研究室用途と生産ライン用途のどちらにも適した、コンパクトかつ高性能なソリューションです。 1.5 kWモデル(ハーフラック)、3.4 kW、5 kW、7.5 kW(フルラック) の各モデルが用意されており、限られたラックスペースを最大限に活用しながら、出力品質を損なうことはありません。
※インターフェースや保護機能、メモリ機能などの詳細は、メーカーのデータシートをご確認ください。
※ 型式名をクリックすると、型式別の製品情報ページが開きます。
| モデル | 電圧レンジ(最大電圧 V) | 最大電流(A) |
|---|---|---|
| DP5721A | 10 | 150 |
| DP5722A | 20 | 75 |
| DP5723A | 30 | 50 |
| DP5724A | 40 | 38 |
| DP5726A | 60 | 25 |
| DP5728A | 80 | 19 |
| DP5730A | 100 | 15 |
| DP5731A | 150 | 10 |
| DP5733A | 300 | 5 |
| DP5736A | 600 | 2.6 |
| モデル | 電圧レンジ(最大電圧 V) | 最大電流(A) |
|---|---|---|
| DP5741AH | 10 | 340 |
| DP5741AL | 10 | 340 |
| DP5741AS | 10 | 340 |
| DP5742AH | 20 | 170 |
| DP5742AL | 20 | 170 |
| DP5742AS | 20 | 170 |
| DP5743AH | 30 | 112 |
| DP5743AL | 30 | 112 |
| DP5743AS | 30 | 112 |
| DP5744AH | 40 | 85 |
| DP5744AL | 40 | 85 |
| DP5744AS | 40 | 85 |
| DP5746AH | 60 | 56 |
| DP5746AL | 60 | 56 |
| DP5746AS | 60 | 56 |
| DP5748AH | 80 | 42 |
| DP5748AL | 80 | 42 |
| DP5748AS | 80 | 42 |
| DP5750AH | 100 | 34 |
| DP5750AL | 100 | 34 |
| DP5750AS | 100 | 34 |
| DP5751AH | 150 | 22.5 |
| DP5751AL | 150 | 22.5 |
| DP5751AS | 150 | 22.5 |
| DP5753AH | 300 | 11.5 |
| DP5753AL | 300 | 11.5 |
| DP5753AS | 300 | 11.5 |
| DP5756AH | 600 | 5.6 |
| DP5756AL | 600 | 5.6 |
| DP5756AS | 600 | 5.6 |
| モデル | 電圧レンジ(最大電圧 V) | 最大電流(A) |
|---|---|---|
| DP5761AH | 10 | 500 |
| DP5761AL | 10 | 500 |
| DP5762AH | 20 | 250 |
| DP5762AL | 20 | 250 |
| DP5763AH | 30 | 170 |
| DP5763AL | 30 | 170 |
| DP5764AH | 40 | 125 |
| DP5764AL | 40 | 125 |
| DP5765AH | 50 | 100 |
| DP5765AL | 50 | 100 |
| DP5766AH | 60 | 85 |
| DP5766AL | 60 | 85 |
| DP5768AH | 80 | 65 |
| DP5768AL | 80 | 65 |
| DP5770AH | 100 | 50 |
| DP5770AL | 100 | 50 |
| DP5771AH | 150 | 34 |
| DP5771AL | 150 | 34 |
| DP5772AH | 200 | 25 |
| DP5772AL | 200 | 25 |
| DP5773AH | 300 | 17 |
| DP5773AL | 300 | 17 |
| DP5774AH | 400 | 13 |
| DP5774AL | 400 | 13 |
| DP5775AH | 500 | 10 |
| DP5775AL | 500 | 10 |
| DP5776AH | 600 | 8.5 |
| DP5776AL | 600 | 8.5 |
| モデル | 電圧レンジ(最大電圧 V) | 最大電流(A) |
|---|---|---|
| DP5782AH | 20 | 375 |
| DP5782AL | 20 | 375 |
| DP5783AH | 30 | 250 |
| DP5783AL | 30 | 250 |
| DP5784AH | 40 | 188 |
| DP5784AL | 40 | 188 |
| DP5786AH | 60 | 125 |
| DP5786AL | 60 | 125 |
| DP5788AH | 80 | 94 |
| DP5788AL | 80 | 94 |
| DP5790AH | 100 | 75 |
| DP5790AL | 100 | 75 |
| DP5791AH | 150 | 50 |
| DP5791AL | 150 | 50 |
| DP5792AH | 200 | 37.5 |
| DP5792AL | 200 | 37.5 |
| DP5793AH | 300 | 25 |
| DP5793AL | 300 | 25 |
| DP5796AH | 600 | 12.5 |
| DP5796AL | 600 | 12.5 |
| DP5797AH | 1000 | 7.5 |
| DP5797AL | 1000 | 7.5 |
| DP5799AH | 1500 | 5 |
| DP5799AL | 1500 | 5 |
・RP5900 シリーズの詳細を見る(回生型双方向直流電源/ATEシステム向け)
・EL4900 シリーズの詳細を見る(回生型直流電子負荷)
取り扱い製品、メーカー・デモ機のご依頼・その他お困りごと。ぜひお気軽にご相談ください!
●計測器スグシルを運営する新川電機は、課題解決の専門家です。
機器選定、アプリケーション提案、エンジニアリングなどモノ・コト両面で一貫してサポートいたします。
●デモ機の貸出可能な製品も多数ございます。是非実際のご使用感をお試しください。
●多数のメーカーの販売実績がございます。掲載製品はほんの一部ですので、取り扱いの有無もお気軽にお問い合わせください。
●アフターフォローの良さにもご好評いただいております。現在の課題を是非一度ご相談ください。